Sporenie a vklady

Porovnaj 132 sporiacich produktov v ponuke 15 slovenských bánk.

Porovnaj sporenie

Banka, produkt Celkové hodnotenie
?
Základný úrok
(% p.a.)
Výpovedná lehota
PORT Invest Odporúčame Investujte bez rizika s ročným výnosom až 20% p.a.
Viac informácii
OTP bankaSporiaci účet READY 100% 0,65 % netermínovaný vklad
PrivatbankaTermínovaný vklad 86% 0,80 % 12 mesiacov
Prima BankaTerminovaný vklad 85% 0,81 % 12 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 85% 1,00 % 12 mesiacov
J&T BankaVklad s výpovednou lehotou 85% 0,60 % 3 mesiace
Tatra BankaTerminovaný vklad 85% 0,80 % 9 mesiacov
ČSOBSporiaci účet Depozit 83% 0,25 % 35 dní
mBankmSporenie 83% 0,30 % netermínovaný vklad
BKS BankOnline sporiaci účet 83% 0,40 % netermínovaný vklad
J&T BankaVklad s výpovednou lehotou 81% 0,50 % 1 mesiac
Prima BankaSporenie k osobnému účtu 79% 5,00 % 12 mesiacov
mBankeMax Plus 75% 0,30 % netermínovaný vklad
VÚB BankaSporiací účet 75% 0,40 % netermínovaný vklad
PrivatbankaTermínovaný vklad 73% 1,00 % 18 mesiacov
PrivatbankaTermínovaný vklad 73% 1,10 % 24 mesiacov
Prima BankaTerminovaný vklad 72% 0,81 % 24 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 71% 1,40 % 24 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 71% 1,05 % 15 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 71% 1,15 % 18 mesiacov
Raiffeisen BankVklad 70% 0,30 % 12 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 68% 0,40 % 12 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 68% 0,30 % 6 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 68% 0,45 % 12 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 68% 0,45 % 12 mesiacov
VÚB BankaSporiací účet 67% 0,10 % netermínovaný vklad
Fio bankaSporiaci účet Fio konto 67% 0,03 % netermínovaný vklad
UniCredit BankSporiaci účet 67% 0,05 % netermínovaný vklad
UniCredit BankSporiaci účet Premium 67% 0,05 % netermínovaný vklad
Fio bankaTerminovaný vklad 66% 0,03 % 1 mesiac
Fio bankaTerminovaný vklad 66% 0,04 % 2 mesiace
Prima BankaSporenie k osobnému účtu 65% 5,00 % 18 mesiacov
Prima BankaSporenie k osobnému účtu 65% 5,00 % 24 mesiacov
OberbankLimit 65% 0,03 % netermínovaný vklad
OberbankLimit 65% 0,04 % netermínovaný vklad
OberbankLimit 65% 0,05 % netermínovaný vklad
BKS BankTermínovaný vklad 65% 0,10 % 1 mesiac
BKS BankTermínovaný vklad 65% 0,15 % 1 mesiac
PrivatbankaTermínovaný vklad 59% 1,15 % 30 mesiacov
PrivatbankaTermínovaný vklad 59% 1,20 % 36 mesiacov
PrivatbankaTermínovaný vklad 59% 1,20 % 42 mesiacov
PrivatbankaTermínovaný vklad 59% 1,25 % 48 mesiacov
PrivatbankaTermínovaný vklad 59% 1,30 % 60 mesiacov
Prima BankaTerminovaný vklad 59% 0,90 % 36 mesiacov
Poštová bankaDobré sporenie 59% 0,15 % netermínovaný vklad
Prima BankaTerminovaný vklad 59% 1,00 % 48 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 58% 1,50 % 36 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 58% 1,60 % 48 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 58% 1,80 % 60 mesiacov
J&T BankaTerminovaný vklad 58% 1,60 % 120 mesiacov
Raiffeisen BankVklad 57% 0,40 % 24 mesiacov
Fio bankaTerminovaný vklad 56% 0,17 % 24 mesiacov
UniCredit BankTermínovaný vklad 55% 0,20 % 24 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 55% 0,40 % 24 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 55% 0,45 % 24 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 53% 0,05 % 12 mesiacov
mBankmVklad 53% 0,10 % 12 mesiacov
Tatra BankaTermínovaný vklad 53% 0,05 % 12 mesiacov
OTP bankaotp Termínovaný vklad 53% 0,05 % 6 mesiacov
OTP bankaotp Termínovaný vklad 53% 0,05 % 12 mesiacov
PrivatbankaBONUS Konto 53% 0,08 % 12 mesiacov
Fio bankaTerminovaný vklad 53% 0,05 % 3 mesiace
Fio bankaTerminovaný vklad 53% 0,08 % 6 mesiacov
Fio bankaTerminovaný vklad 53% 0,12 % 9 mesiacov
Fio bankaTerminovaný vklad 53% 0,15 % 12 mesiacov
OberbankTop Istota 53% 0,12 % 12 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 51% 0,10 % 3 mesiace
BKS BankTermínovaný vklad 51% 0,10 % 6 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 51% 0,15 % 3 mesiace
BKS BankTermínovaný vklad 51% 0,15 % 6 mesiacov
Tatra BankaTermínovaný vklad 50% 0,01 % 1 mesiac
Slovenská sporiteľňaVkladná knižka kapitál 50% 0,01 % netermínovaný vklad
OberbankŠpeciál 50% 0,01 % netermínovaný vklad
OberbankLimit 50% 0,01 % netermínovaný vklad
VÚB BankaTermínovaný vklad 49% 0,01 % netermínovaný vklad
VÚB BankaTermínovaný vklad 49% 0,01 % 1 mesiac
UniCredit BankTermínovaný vklad 49% 0,00 % 1 mesiac
Slovenská sporiteľňaTermínovaný vklad 49% 0,01 % 1 mesiac
OTP bankaotp Termínovaný vklad 49% 0,01 % 1 mesiac
Prima BankaTerminovaný vklad 49% 0,01 % 1 mesiac
Fio bankaTerminovaný vklad 49% 0,01 % 8 dní
Fio bankaTerminovaný vklad 49% 0,02 % 15 dní
OberbankLimit 49% 0,02 % netermínovaný vklad
Slovenská sporiteľňaVkladná knižka SPORObonus 45% 0,11 % 12 mesiacov
Fio bankaTerminovaný vklad 43% 0,20 % 36 mesiacov
Fio bankaTerminovaný vklad 43% 0,22 % 48 mesiacov
Fio bankaTerminovaný vklad 43% 0,25 % 60 mesiacov
Raiffeisen BankVklad 43% 0,50 % 36 mesiacov
OberbankTop Istota 43% 0,20 % 36 mesiacov
ČSOBSporiaci účet Štandard 42% 0,01 % 7 dní
UniCredit BankTermínovaný vklad 42% 0,25 % 36 mesiacov
UniCredit BankTermínovaný vklad 42% 0,30 % 48 mesiacov
BKS BankTermínovaný vklad 41% 0,40 % 36 mesiacov
Tatra BankaTermínovaný vklad 40% 0,10 % 24 mesiacov
OberbankTop Istota 40% 0,15 % 24 mesiacov
ČSOBTermínovaný vklad 39% 0,10 % 24 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 39% 0,05 % 18 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 39% 0,10 % 24 mesiacov
UniCredit BankTermínovaný vklad 39% 0,10 % 18 mesiacov
OTP bankaotp Termínovaný vklad 39% 0,05 % 24 mesiacov
Poštová bankaTerminovaný vklad 39% 0,10 % 24 mesiacov
Tatra BankaTermínovaný vklad 37% 0,01 % 3 mesiace
Tatra BankaTermínovaný vklad 37% 0,01 % 6 mesiacov
Slovenská sporiteľňaVkladná knižka kapitál 37% 0,01 % 12 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 36% 0,01 % 3 mesiace
VÚB BankaTermínovaný vklad 36% 0,01 % 6 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 36% 0,01 % 9 mesiacov
mBankmVklad 36% 0,01 % 3 mesiace
mBankmVklad 36% 0,01 % 6 mesiacov
mBankmVklad 36% 0,01 % 9 mesiacov
OTP bankaotp Termínovaný vklad 36% 0,01 % 3 mesiace
ČSOBTermínovaný vklad 35% 0,01 % 3 mesiace
ČSOBTermínovaný vklad 35% 0,01 % 6 mesiacov
ČSOBTermínovaný vklad 35% 0,01 % 12 mesiacov
UniCredit BankTermínovaný vklad 35% 0,00 % 3 mesiace
UniCredit BankTermínovaný vklad 35% 0,00 % 6 mesiacov
UniCredit BankTermínovaný vklad 35% 0,00 % 12 mesiacov
Slovenská sporiteľňaTermínovaný vklad 35% 0,01 % 12 mesiacov
Prima BankaTerminovaný vklad 35% 0,01 % 3 mesiace
Prima BankaTerminovaný vklad 35% 0,01 % 6 mesiacov
Poštová bankaTerminovaný vklad 35% 0,01 % 12 mesiacov
Tatra BankaTermínovaný vklad 27% 0,10 % 36 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 26% 0,10 % 36 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 26% 0,10 % 42 mesiacov
VÚB BankaTermínovaný vklad 26% 0,10 % 48 mesiacov
VÚB BankaFlexivklad Extra 26% 0,10 % 36 mesiacov
VÚB BankaFlexivklad Extra 26% 0,10 % 42 mesiacov
VÚB BankaFlexivklad Extra 26% 0,10 % 48 mesiacov
OTP bankaotp Termínovaný vklad 26% 0,05 % 36 mesiacov
ČSOBTermínovaný vklad 25% 0,10 % 36 mesiacov
Slovenská sporiteľňaTermínovaný vklad 25% 0,11 % 36 mesiacov
Poštová bankaTerminovaný vklad 25% 0,10 % 48 mesiacov
Slovenská sporiteľňaVkladná knižka kapitál 10% 0,01 % 36 mesiacov

Porovnanie sporenia
Prehľad finančného trhu na Slovensku

Porovnanie sporenia

Slovenské banky ponúkajú desiatky sporiacich produktov - sporiace účty, vkladné knižky, termínované vklady a ďalšie produkty. Všetky formy sporenia porovnávané na tejto stránke sú v ponuke slovenských bánk a vzťahuje sa na ne platná legislatíva o ochrane vkladov.

Porovnanie sporenia nikdy nebolo tak jednoduché ako teraz!

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.