Kúpiť byt, alebo bývať v prenájme?
Tvoja hypotéka
| Cena nehnuteľnosti: | 80 000 € |
|---|---|
| Výška požadovaného úveru: | 70 000 € |
| Dĺžka splácania: | 25 rokov |
| Úroková sadzba: | 4,50 % |
Splatený úrok a nájomné
| Rok splácania |
Splatený úverový úrok |
Celkovo vyplatené nájomné |
|---|---|---|
| 1 | 3 118 € | 3 600 € |
| 2 | 6 165 € | 7 200 € |
| 3 | 9 138 € | 10 800 € |
| 4 | 12 033 € | 14 400 € |
| 5 | 14 846 € | 18 000 € |
| 6 | 17 574 € | 21 600 € |
| 7 | 20 212 € | 25 200 € |
| 8 | 22 758 € | 28 800 € |
| 9 | 25 206 € | 32 400 € |
| 10 | 27 551 € | 36 000 € |
Zobraziť celé obdobie splácania úveru
| 11 | 29 790 € | 39 600 € |
| 12 | 31 918 € | 43 200 € |
| 13 | 33 928 € | 46 800 € |
| 14 | 35 816 € | 50 400 € |
| 15 | 37 577 € | 54 000 € |
| 16 | 39 204 € | 57 600 € |
| 17 | 40 692 € | 61 200 € |
| 18 | 42 033 € | 64 800 € |
| 19 | 43 222 € | 68 400 € |
| 20 | 44 250 € | 72 000 € |
| 21 | 45 112 € | 75 600 € |
| 22 | 45 798 € | 79 200 € |
| 23 | 46 301 € | 82 800 € |
| 24 | 46 614 € | 86 400 € |
| 25 | 46 726 € | 90 000 € |
je lacnejšie kúpiť nehnuteľnosť.
Splátky a nájom
| Splátka úveru: | 389 € / mesiac |
|---|---|
| Nájomné: | 300 € / mesiac |
Upozornenie
Táto kalkulácia má čiste informatívny charakter. Rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti závisí od mnohých faktorov a finančná stránka je len jedným z nich.
Úvaha: Čo ak ceny nehnuteľností v blízkej dobe nebudú stúpať?
Ak predpokladáš, že v blízkej budúcnosti cena nehnuteľnosti klesne alebo ostane rovnaká, finančne sa oplatí prenajať si ju, keďže je to lacnejšie. Rozdiel medzi nájomným a výškou splátok hypotekárneho úveru (t.j. 89 € mesačne) môžeš odkladať na sporiací účet, kde sa bude zhodnocovať.
Ak sa napríklad o dva roky rozhodneš investovať do nehnuteľnosti, tvoja záloha bude o 2138 € vyššia. To znamená, že v tom prípade (za predpokladu nezmenených podmienok hypotekárneho úveru) bude tvoja splátka vo výške 377 € mesačne a za 25 rokov zaplatíš na úrokoch spolu 45298 €.
Zhrnutie: ak túto nehnuteľnosť kúpiš až o 2 roky, celkovo ušetríš 4990 €.
Porovnanie výšky úroku a nájmného
- Úrok hypotekárneho úveru
- Nájomné
